Character | Map & Monster | Item | Battle System | Craft System | GPS System | Quest
Earrings Earring (ต่างหู) เป็นหนึ่งในมรดกล้ำค่าในยุค Honorable Age ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายโดยสมาคม Sage Tower เป็นผู้เผยแพร่และด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในสมาคม นักผจญภัยสวมใส่มันเพื่อปกป้องตนเองและทำให้ตนเองแข็งแกร่งขึ้น อย่างไรก็ตามการที่จะใช้มันได้นั้นต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนคือต้องมีระดับเลเวลตัวละครที่ต่างหูกำหนดและมีระดับ Honor สูงเพียงพอถึงจะสวมใส่มันได้ |
Earring of Guard |
Earring รุ่นใหม่ที่เพิ่งถูกสร้างขึ้น มันมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มพลังป้องกัน(Defense) และอัตราการหลบหลี (Defense Rate) | |||
Item | Requirements | Options | |
Level | Honor | ||
Earring of Guard | 105 | 4Level | Defense +4, Defense Rate +5 |
Earring of Guard +1 | 112 | 5Level | Defense +6, Defense Rate +10 |
Earring of Guard +2 | 119 | 6Level | Defense +7, Defense Rate +15, Flee Rate +1% |
Earring of Guard +3 | 126 | 7Level | Defense +9, Defense Rate +20, Flee Rate +1% |
Earring of Guard +4 | 133 | 8Level | Defense +10, Defense Rate +25, Flee Rate +2% |
Force Regeneration Earring |
Earring ที่ช่วยเพิ่มการฟื้นฟู HP และ MP ซึ่งในระดับที่สูงขึ้นจะช่วยเพิ่มการฟื้นฟู HP และ MP ได้เพิ่มขึ้น | |||
Item | Requirements | Options | |
Level | Honor | ||
Force Regeneration Earring | 105 | 4Level | HP Regen. +2, MP Regen. +2 |
Force Regeneration Earring +1 | 112 | 5Level | HP Regen. +3, MP Regen. +3 |
Force Regeneration Earring +2 | 119 | 6Level | HP Regen. +2, MP Regen. +2, HP +20, MP +20 |
Force Regeneration Earring +3 | 126 | 7Level | HP Regen. +3, MP Regen. +3, HP +30, MP +30 |
Force Regeneration Earring +4 | 133 | 8 Level |
HP Regen. +4, MP Regen. +4, HP +40, MP +40 |
Vampiric Earring |
Earring ที่ช่วยเพิ่มจำนวน HP และ MP ให้มากขึ้นและทำให้ผู้สวมใส่มันดูดซับพลัง HP และ MP ของศัตรูในขณะต่อสู้ได้ | |||
Item | Requirements | Options | |
Level | Honor | ||
Vampiric Earring | 105 | 4Level | Increases HP absorption limit +10, Increases MP absorption limit +10 |
Vampiric Earring +1 | 112 | 5Level | Increases HP absorption limit +15, Increases MP absorption limit +15 |
Vampiric Earring +2 | 119 | 6Level | Increases HP absorption limit +20, Increases MP absorption limit +20, HP +20, MP +20 |
Vampiric Earring +3 | 126 | 7Level | Increases HP absorption limit +25, Increases MP absorption limit +25, HP +30, MP +30 |
Vampiric Earring +4 | 133 | 8Level | Increases HP absorption limit +30, Increases MP absorption limit +30, HP +40, MP +40 |
Earring of Seven Coins |
Earring นำโชคจะช่วยทำให้คนที่สวมใส่มันร่ำรวย | |||
Item | Requirements | Options | |
Level | Honor | ||
Earring of Seven Coins | 105 | 4Level | Alz Drop Rate +10% |
Earring of Seven Coins +1 | 112 | 5Level | Alz Drop Rate +15% |
Earring of Seven Coins +2 | 119 | 6Level | Alz Drop Rate +20%, 2Slot Drop Rate x2 |
Earring of Seven Coins +3 | 126 | 7Level | Alz Drop Rate +25%, 2Slot Drop Rate x2.5 |
Earring of Seven Coins +4 | 133 | 8Level | Alz Drop Rate +30%, 2Slot Drop Rate x3.5 |
Protection Earring |
Earring ที่ช่วยเพิ่มพลังป้องกันให้กับผู้สวมใส่มัน | |||
Item | Requirements | Options | |
Level | Honor | ||
Protection Earring | 102 | 4Level | Defense +4 |
Protection Earring +1 | 105 | 6Level | Defense +5 |
Protection Earring +2 | 110 | 7Level | Defense +6 |
Vital Earring |
Earring ที่ช่วยเพิ่มค่า HP ให้กับผู้สวมใส่ | |||
Item | Requirements | Options | |
Level | Honor | ||
Vital Earring | 102 | 4Level | HP +20 |
Vital Earring +1 | 105 | 6Level | HP +30 |
Vital Earring +2 | 110 | 7Level | HP +40 |
Evasion Earring |
Earring ที่ช่วยเพิ่มอัตราการหลบหลีกให้กับผู้สวมใส่ |
|||
Item |
Requirements |
Options |
|
Level |
Honor |
||
Evasion Earring |
102 |
4Level |
Flee Rate +1% |
Evasion Earring +1 |
105 |
6Level |
Flee Rate +2% |
Evasion Earring +2 |
110 |
7Level |
Flee Rate +3% |
Character | Map & Monster | Item | Battle System | Craft System | GPS System | Quest